Grão móvel de 500 toneladas montado em ponte de segunda mão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SANY |
Número do modelo: | SCC6200TM-7 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Um guindaste |
---|---|
Preço: | Negotiable Price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de acordo com as exigências do cliente |
Tempo de entrega: | De acordo com a confirmação do pedido |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Habilidade da fonte: | Fornecimento de acordo com as necessidades do cliente |
Informação detalhada |
|||
Altura máxima de elevação: | 120m | Capacidade de levantamento máxima: | 500 toneladas |
---|---|---|---|
Modelo: | XGC500 | Velocidade de curso máxima: | 1.5km/h |
Radius máximo de elevação: | 96m | Potência do motor: | 242kw |
Comprimento do arco: | 18-96m | Largura da sapata da trilha: | 1.5m |
Jib Length: | 12 a 36 m | Gradeability máximo: | 30% |
Peso de operação: | 500 toneladas | Contrapeso: | 200 toneladas |
Destacar: | Guindaste móvel de 500 toneladas,Guindaste móvel de construção,Máquinas de construção civil |
Descrição de produto
Guindaste de 500T usado na construção de pontes
SCC6200TM-7 Garrafa de rastreamento
Momento de elevação máximo: 6200TM
A maior borda principal: 84 m
A maior parte do braço principal + jib: 84m + 84m
Parâmetros técnicos
Indicadores de desempenho | Unidade | Parâmetro |
Capacidade de elevação máxima | t | 500 |
Capacidade de elevação máxima (com superelevação) | t | 500 |
Momento de elevação nominal máximo | m m | 3112 |
Momento de elevação nominal máximo (com superelevação) | m m | 6200 |
Comprimento do braço principal | m | 24 a 84 |
Comprimento do braço principal ((com elevação superior) | m | 36~132 |
Comprimento do jato de desvio | m | 24 ~ 72 |
Comprimento do jato de rolamento (com superlift) | m | 24 a 84 |
Combinação de braços mais longa (condição LJDB) | m | 84+84 |
Boca principal reforçada híbrida + jato fixo | m | 96+12 |
Boom principal reforçado híbrido + jato fixo (com superlift) | m | 126+12 |
Largura do braço da boca da águia | m | (77,5~98,5) +7 |
Comprimento da boca do braço da águia (com superlift) | m | (95,5~128,5) +7 |
Condições de trabalho do escudo | m | 24~36+12 |
Condição de funcionamento do escudo (com superlevantamento) | m | 36+12 |
Ângulo de fluxo do estrondo principal | ° | 30 ~ 85 |
Ângulo de rolagem do jato | ° | 25 ~ 75 |
Velocidade máxima da corda da corda única do rolo principal | m/min | 0~140 |
Velocidade máxima da corda da corda única do carrete auxiliar | m/min | 0~140 |
Velocidade máxima da corda da corda única principal | m/min | (0~70) ×2 |
Velocidade máxima da corda de luffing auxiliar da corda única | m/min | 0 ~ 110 |
Velocidade máxima da corda da corda variável de superelevação | m/min | 0 ~ 110 |
Velocidade de rotação (sem carga) | r/min | 0 a 0.86 |
Velocidade de viagem | km/h | 0~1 (alta velocidade)/0~0.35 (baixa velocidade) |
Capacidade de classificação (com braço básico, cabina virada para trás) | % | 15 |
Potência nominal do motor | kW/rpm | 353/2100 |
Pressão média de contacto com o solo das faixas de engatinhação (braço de base, contrapeso do quadro principal de 200 t, contrapeso central de 50 t, com gancho de 450 t) | MPa | 0.175 |
Peso traseiro | t | 200 (sem superlift)/160 (com superlift) |
Superpeso de elevação | t | 210 |
Peso central | t | 50 |
Dimensões máximas de transporte de uma única peça ( comprimento x largura x altura) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Peso máximo de transporte de uma peça | t | 46 |
Peso da máquina (braço de base, contrapeso traseiro do computador central de 200 t, contrapeso central de 50 t, com gancho de 450 t) | t | 415 |
Dimensões básicas de toda a máquina
Dimensões do transporte