PLC XCMG 55 Ton Crawler Crane com bom desempenho de potência e economia de combustível
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XCMG |
Número do modelo: | XGC55 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Um guindaste |
---|---|
Preço: | Negotiable Price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de acordo com as exigências do cliente |
Tempo de entrega: | De acordo com a confirmação do pedido |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Habilidade da fonte: | Fornecimento de acordo com as necessidades do cliente |
Informação detalhada |
|||
Comprimento principal do crescimento: | 19 ¢ 76m | Peso bruto: | 63T |
---|---|---|---|
Tamanho do transporte: | 7200x3200x3070mm | Largura da sapata da trilha: | 860 mm |
Ângulo do crescimento: | 30-80º | Comprimento do arco: | 13.2m - 76m |
Comprimento fixo de patíbulo: | 12 ¢ 24m | Velocidade de propulsão: | 1.0 km/h |
Ângulo de elevação da barra: | 30° 80° | Capacidade de levantamento máxima: | 55 toneladas |
Componentes essenciais: | PLC, motor, motor, redutor, bomba | Aplicação: | Construção |
Destacar: | xcmg guindaste de 55 toneladas,plc guindaste de 55 toneladas,guindaste de rolagem plc de 55 toneladas |
Descrição de produto
Guindaste 55T com bom desempenho de potência e economia de combustível a um preço razoável
Especificações técnicas do guindaste XGC55
Modelos de guindastes: XGC55
Capacidade de elevação máxima: 55 t/3,7 m
Momento de elevação nominal máximo: 203,5 t.m.
Tabela dos componentes
- Não, não. | Nome | Modelo | ||
|
Sistema do motor |
|
Potência nominal:155kW/2000 rpm Torque máximo: 930 N.m/1300-1500 rpm | |
|
Sistema hidráulico |
|
| - O quê?21.2, |
Redutor | Disposição máxima: 80 ml/h | |||
| Relação de velocidade:50.52 | |||
Válvula de balanço | Fluxo máximo:350L/min | |||
Guincho auxiliar | Reel | - O quê?21.2, | ||
Motor | Disposição máxima: 80 ml/h | |||
| Relação de velocidade:50.52 | |||
Válvula de balanço | Fluxo máximo:350L/min | |||
Guincho de descolagem | Reel | - O quê?21.2, | ||
Motor | Disposição máxima: 80 ml/h | |||
| Relação de velocidade:50.52 | |||
Válvula de balanço | Fluxo máximo:350L/min | |||
Movimentação | Motor | Deslocamento nominal:63 ml/h | ||
| Relação de velocidade:117.55 | |||
| Motor | Deslocamento: 107 ml/h | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
Grupo de bombas | Bomba principal | Deslocamento máximo: 107 ml/h | ||
Grupo de válvula | Válvula principal | Fluxo máximo: 400 L/min | ||
3 | Sistema elétrico | Limitador de binário | ||
4 | Sistema de rolamento | Rolamentos giratórios | ||
|
| Rodas motrizes | Montante:2 | |
Roda de guia | Montante:2 | |||
Montagem de rodas de cadeia de arrasto | Montante:4 | |||
Rodas de marcha lenta | Montante:20 | |||
Placa de pista | Montante:122 |
Parâmetros técnicos principais
Aparência do guindaste XGC55